Tarifs 2011 - 2012
Tableau des tarifs 2011/2012 pour la résidence Plein Sud à Val Thorens.
Tarifs à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis de notre part.
Tarifs en Euros pour l'appartement pour une semaine
Taux de TVA à 5.5%. Toute réservation faite à partir du 1er Janvier 2012 se veront augmentée (équivalent de 1.42% suite au passage de la TVA à 7%).
| 4 PAX LUXE | 6 PAX LUXE | 8 PAX LUXE | 12 PAX LUXE | 14 PAX LUXE | |
| Du 19/11 au 26/11/11 | 870 | 1 285 | 1 605 | 2 265 | 2 535 |
| Du 26/11 au 03/12/11 | 870 | 1 285 | 1 605 | 2 265 | 2 535 |
| Du 03/12 au 10/12/11 | 1 175 | 1 735 | 2 165 | 3 055 | 3 420 |
| Du 10/12 au 17/12/11 | 1 270 | 1 875 | 2 345 | 3 310 | 3 705 |
| Du 17/12 au 24/12/11 | 1 950 | 2 880 | 3 605 | 5 080 | 5 690 |
| Du 24/12 au 31/12/11 | 2 415 | 3 566 | 4 457 | 6 285 | 7 039 |
| Du 31/12 au 07/01/12 | 2 106 | 3 110 | 3 893 | 5 486 | 6 145 |
| Du 07/01 au 14/01/12 | 1 270 | 1 875 | 2 345 | 3 310 | 3 705 |
| Du 14/01 au 21/01/12 | 1 269 | 1 874 | 2 338 | 3 299 | 3 694 |
| Du 21/01 au 28/01/12 | 1 269 | 1 874 | 2 338 | 3 299 | 3 694 |
| Du 28/01 au 04/02/12 | 1 334 | 1 969 | 2 462 | 3 476 | 3 890 |
| Du 04/02 au 11/02/12 | 1 372 | 2 025 | 2 533 | 3 575 | 4 001 |
| Du 11/02 au 18/02/12 | 2 235 | 3 300 | 4 125 | 5 820 | 6 520 |
| Du 18/02 au 25/02/12 | 2 414 | 3 564 | 4 455 | 6 286 | 7 042 |
| Du 25/02 au 03/03/12 | 2 235 | 3 300 | 4 125 | 5 820 | 6 520 |
| Du 03/03 au 10/03/12 | 1 702 | 2 513 | 3 145 | 4 433 | 4 962 |
| Du 10/03 au 17/03/12 | 1 480 | 2 185 | 2 735 | 3 855 | 4 315 |
| Du 17/03 au 24/03/12 | 1 480 | 2 185 | 2 735 | 3 855 | 4 315 |
| Du 24/03 au 31/03/12 | 1 480 | 2 185 | 2 735 | 3 855 | 4 315 |
| Du 31/03 au 07/04/12 | 2 048 | 3 024 | 3 785 | 5 334 | 5 975 |
| Du 07/04 au 14/04/12 | 1 480 | 2 185 | 2 735 | 3 855 | 4 315 |
| Du 14/04 au 21/04/12 | 1 175 | 1 735 | 2 165 | 3 055 | 3 420 |
| Du 21/04 au 28/04/12 | 1 175 | 1 735 | 2 165 | 3 055 | 3 420 |
| Du 28/04 au 05/05/12 | 1 270 | 1 875 | 2 345 | 3 310 | 3 705 |
Powered by Félix Création